Nutrixxion Gel XXFORCE
2,30 € tax incl.
New product
Baseado no clássico „ TURBO, desenvolvimento eficaz para competições importantes. Com o dobro de conteúdo em Aminoácidos essenciais (BCAAs), aumentando a Cafeína (80 mg) e adicionando a Taurina (500mg), faz de„Nutrixxion Gel XX Force“ o produto perfeito para o mais alto rendimento desportivo.
pro 100g | %NRV | pro 4 Beutel - 176g | %NRV | |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1138 kJ | 2003 kJ | ||
268 kcal | 472 kcal | |||
Fett: | 0 g | 0 g | ||
gesättigte Fettsäuren: | 0 g | 0 g | ||
Kohlenhydrate: | 64,803 g | 114,05 g | ||
davon Zucker: | 31,475 g | 55,40 g | ||
Eiweiß: | 1,755 g | 3,09 g | ||
Salz | 0,205 g | 0,36 g | ||
Vitamine | pro 100g | %NRV | pro 4 Beutel - 176g | %NRV |
Vitamin C ¹ | 36,4 mg | 45,5 | 64 mg | 80 |
Nicotinsäureamid ¹ | 7,3 mg | 45,5 | 12,8 mg | 80 |
Vitamin E | 5,45 mg | 45,5 | 9,6 mg | 80 |
Pantothensäure ¹ | 2,73 mg | 45,5 | 4,8 mg | 80 |
Vitamin B6 ¹ | 0,64 mg | 45,5 | 1,12 mg | 80 |
Vitamin B2 ¹ | 0,64 mg | 45,5 | 1,12 mg | 80 |
Vitamin B1 ¹ | 0,5 mg | 45,5 | 0,88 mg | 80 |
Folsäure | 91 µg | 45,5 | 160 µg | 80 |
Biotin | 22,73 µg | 45,5 | 40 µg | 80 |
Vitamin B12 ¹ | 1,14 µg | 45,5 | 2,0 µg | 80 |
Aminosäuren | pro 100g | %NRV | pro 4 Beutel - 176g | %NRV |
L-Leucin | 309 mg | 544 mg | ||
L-Isoleucin | 154,6 mg | 272 mg | ||
L-Valin | 154,6 mg | 272 mg | ||
Nährstoffe | pro 100g | %NRV | pro 4 Beutel - 176g | %NRV |
Koffein | 182 mg | 320 mg | ||
davon aus Guaranaextrakt | 91 mg | 160 mg |
Your Store Copyright Here